+8613064022215
sellelevator@163.com
液压电梯价格厂家生产液压电梯,货梯,升降货梯,液压升降机为主的电梯生产企业。公司注重质量管理。经过不断努力,公司于2003年通过了ISO19001-2000国际标准质量体系认证和ISO24001-2004环境管理体系认证;又于2006年率先通过了G/BT28001-2001职业健康管理体系认证,在市场营销、生产、工艺、技术、设备、安装管理、售后服务等方面,建立了各种管理制度,多次参加了国家产品质量申诉处理举办的“企业产品质量世纪承诺”活动,与国内外许多知名企业郑重承诺:电梯启用一年内免费三包,产品出现任何故障,公司将指派安装维修网点员工及时排除,免除用户后顾之忧。 公司将本着科学管理、信守合同、用户至上的宗旨,一如既往地为社会提供优良的电梯产品和优良的售后服务。也将不断进取,创造民族品牌,与国内外同行携手共进电梯企业的繁荣和发展。...
| 特点 | 高强度合金材质,结构坚固,使升降机的偏转与摆动极小,额定载重大,有效提升工作效率,维护灵活方便 |
| 速度 | 3m/min-5m/min,<=6m/min |
| 用途 | 工厂流水线、货物仓库、停车场、码头、建筑、物流等的高空货物上下运输 |
| 举升高度 | 1000-15000mm |
| 上升速度(mm/min) | 4000 |
| 下降速度(mm/min) | 4000 |
| 额定载重量 | 1000kg、1500kg、2000kg、3000kg、5000kg等规格,可按客户要求定做。 |
| 有效跨度(mm) | 3200 |
| 认证 | 国家9001质量体系认证 |
| 电机功率(KW) | 4/5.5 |
| 自身重量(T) | 定制 |
| 起订 | 1台 |
| 发货 | 48h内 |
| 最大工作高度(A) | 15700mm |
| 最大平台高度(B) | 13700mm |
| 载重 | >=130kg |
| 高度 | >=14m |
| 整机重量 | <=800kg |
| 动力 | 0.9m |
| 外转弯半径 | 2.35m |
| 全升/全降时间(无载重) | 30/33s |
| 行驶速度(收起状态) | 0~3.2km/h |
| 行驶速度(升起状态) | 0~0.8km/h |
| 最大允许倾斜度(前后) | 3度 |
| 最大允许倾斜度(左右) | 1.5度 |
| 平台尺寸(长x宽x高) | 2.3m*1.15m*1.1m |
| 整车载重(室内/室外) | 2100kg |
| 轮胎规格/类型 | 406*125mm/实心 |
| 液压油箱容积 | 28L |
| 液压系统容积 | 28L |
| 控制电压 | 24VDC |
| 动力单元 | 24V,3KW |
| 液压系统压力 | 24Mpa |
| 制动器 | 2 后轮 |
| 轴距 | 1.87m |
| 工作最大允许角度 | 1.5°/3° |
| 最大爬坡能力 | 25% |
| 轴距 | 2220mm |
| 最小离地间隙(起升状态) | 19mm |
| 最小离地间隙(收拢状态) | 100mm |
| 工作平台尺寸(长×宽) | 2640mm×810mm |
| 整机高度(围栏折叠)(E) | 2260mm |
| 整机高度(围栏未折叠) | 2580mm |
| 水平延伸 | 0.9m |
| 用途 | 高空作业 |
| 品牌 | 重恒重工 |
| 类型 | 全自动 |
| 外观颜色 | 可选择 |
| 加工定制 | 可定制 |
| 最大平台高度(B) | 13.7m |
| 最大工作高度(A) | 15m |
| 认证 | SGS检验 |
| 等级 | 电动升降机,电动升降台,铝合金升降梯,升降设备 |
| 特点 | 高强度合金材质,结构坚固,使升降机的偏转与摆动极小,额定载重大,有效提升工作效率,维护灵活方便 |
| 速度 | 3m/min-5m/min,<=6m/min |
| 用途 | 工厂流水线、货物仓库、停车场、码头、建筑、物流等的高空货物上下运输 |
| 举升高度 | 1000-15000mm |
| 上升速度(mm/min) | 4000 |
| 下降速度(mm/min) | 4000 |
| 额定载重量 | 1000kg、1500kg、2000kg、3000kg、5000kg等规格,可按客户要求定做。 |
| 有效跨度(mm) | 3200 |
| 认证 | 国家9001质量体系认证 |
| 电机功率(KW) | 4/5.5 |
| 自身重量(T) | 定制 |
| 起订 | 1台 |
| 发货 | 48h内 |
| 最大工作高度(A)mm | 15700 |
| 最大平台高度(B)mm | 13700 |
| 特点 | 高强度合金材质,结构坚固,使升降机的偏转与摆动极小,额定载重大,有效提升工作效率,维护灵活方便 |
| 速度 | 3m/min-5m/min,<=6m/min |
| 用途 | 工厂流水线、货物仓库、停车场、码头、建筑、物流等的高空货物上下运输 |
| 举升高度 | 1000-15000mm |
| 上升速度(mm/min) | 4000 |
| 下降速度(mm/min) | 4000 |
| 额定载重量 | 1000kg、1500kg、2000kg、3000kg、5000kg等规格,可按客户要求定做。 |
| 有效跨度(mm) | 3200 |
| 认证 | 国家9001质量体系认证 |
| 电机功率(KW) | 4/5.5 |
| 自身重量(T) | 定制 |
| 起订 | 1台 |
| 发货 | 48h内 |
| 最大工作高度(A) | 15700mm |
| 最大平台高度(B) | 13700mm |
| 载重 | >=130kg |
| 高度 | >=14m |
| 整机重量 | <=800kg |
| 动力 | 220V |
| 外转弯半径 | 2.35m |
| 全升/全降时间(无载重) | 30/33s |
| 行驶速度(收起状态) | 0~3.2km/h |
| 行驶速度(升起状态) | 0~0.8km/h |
| 最大允许倾斜度(前后) | 1.5度 |
| 最大允许倾斜度(左右) | 1.5度 |
| 平台尺寸(长x宽x高) | 2.3m*1.15m*1.1m |
| 整车载重(室内/室外) | 2100kg |
| 轮胎规格/类型 | 406*125mm/实心 |
| 液压油箱容积 | 23L |
| 液压系统容积 | 28L |
| 控制电压 | 24VDC |
| 动力单元 | 24V,3KW |
| 液压系统压力 | 24Mpa |
| 制动器 | 2 后轮 |
| 轴距 | 1.87m |
| 工作最大允许角度 | 1.5°/3° |
| 最大爬坡能力 | 25% |
| 轴距 | 2220mm |
| 最小离地间隙(起升状态) | 19mm |
| 最小离地间隙(收拢状态) | 100mm |
| 工作平台尺寸(长×宽) | 2640mm×810mm |
| 整机高度(围栏折叠)(E) | 2260mm |
| 整机高度(围栏未折叠) | 2580mm |
| 水平延伸 | 0.9m |
| 用途 | 高空作业 |
| 品牌 | 重恒重工 |
| 类型 | 全自动 |
| 外观颜色 | 可选择 |
| 加工定制 | 可定制 |
| 最大平台高度(B) | 13.7m |
| 最大工作高度(A) | 15m |
| 认证 | SGS检验 |
| 等级 | 电动升降机,电动升降台,铝合金升降梯,升降设备 |
| 载重 | 230kg |
| 平台高度 | 11800mm |
| 工作高度 | 13800mm |
| 整机长度 | 2400mm |
| 整机宽度 | 1150mm |
| 工作平台 | 2270*1150mm |
| 工作延伸尺寸 | 900mm |
| 平台延伸部分载重 | 100KG |
| 小离地间隙(收拢状态) | 110mm |
| 小离地间隙(起升状态) | 20mm |
| 动力源 | 24V/3KW |
| 机器行驶速度(收拢状态) | 3.5km/h |
| 机器行驶速度(起升状态) | 0.8km/h |
| 上升/下降速度 | 70/80 sec |
| 爬坡能力 | 20% |
| 控制方式 | 电液比例控制 |
| 驱动 | 双前轮 |
| 液压制动 | 双后轮 |
| 轮台尺寸(实心无痕) | 直径381*127 |
| 整机重量 | 2760KG |
中国山东济南市济阳开发区
+8613064022215
sellelevator@163.com